地区 | 生猪 | 玉米
| 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.96 | 2868 | 4664 |
吉林省 | 14.03 | 2868 | 4944 | |
辽宁省 | 14.14 | 2816 | 4869 | |
华北 | 内蒙古 | 14.2 | 2868 | 4869 |
北京市 | 14.7 | 2868 | 4869 | |
天津市 | 14.8 | 2868 | 4869 | |
山西省 | 14.1 | 2900 | 4869 | |
河北省 | 14.21 | 2840 | 4854 | |
华中 | 河南省 | 14.07 | 2841 | 4668 |
湖北省 | 14.38 | 3027 | 4885 | |
湖南省 | 14.59 | 2899 | 4830 | |
华东 | 上海市 | 14.8 | 2868 | 4869 |
安徽省 | 14.65 | 2744 | 4886 | |
山东省 | 14.64 | 2873 | 4887 | |
江苏省 | 14.77 | 2887 | 4884 | |
江西省 | 14.31 | 2914 | 4952 | |
福建省 | 14.87 | 2846 | 5063 | |
浙江省 | 15.29 | 2901 | 4763 | |
华南 | 海南省 | 14.8 | 2868 | 4869 |
广东省 | 14.75 | 2954 | 4756 | |
广西 | 14.55 | 2868 | 5021 | |
西南 | 四川省 | 13.88 | 3159 | 4905 |
云南省 | 13.33 | 2868 | 5038 | |
西藏 | 14.2 | 2868 | 4869 | |
贵州省 | 13.99 | 2680 | 4869 | |
重庆市 | 14.2 | 2868 | 4869 | |
西北 | 陕西省 | 14.1 | 2868 | 4869 |
青海省 | 14.2 | 2868 | 4869 | |
甘肃省 | 13.49 | 2792 | 4869 | |
新疆 | 13.0 | 2868 | 4869 | |
宁夏 | 14.2 | 2868 | 4869 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
第一时间掌握行业最新动态