(相关资料图)
北交所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报26.20元,涨跌幅-0.38%,换手率50.24%,成交额2.8亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券宁波中兴路营业部 | 1227.42 | 0 | 1227.42 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 635.69 | 545.24 | 90.45 |
3 | 方正证券南京浦江路营业部 | 628.5 | 329.81 | 298.7 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 609.13 | 697.55 | -88.42 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 482.2 | 416.55 | 65.65 |
合计 | - | 3582.94 | 1989.15 | 1593.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 609.13 | 697.55 | -88.42 |
2 | 东方证券镇江东吴路营业部 | 0 | 563.37 | -563.37 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 635.69 | 545.24 | 90.45 |
4 | 中国银河证券北京珠市口大街营业部 | 10.39 | 449.01 | -438.62 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 482.2 | 416.55 | 65.65 |
合计 | - | 1737.41 | 2671.72 | -934.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: